首页 > 海运资讯 > 海运运价 > 正文

波罗的海国际干散货海运指数

关键词:BPI BCI BDI | 时间:2008-11-13 14:03:29 | 阅读次数:223
    2008年11月13日 11:02
[世华财讯]与11月11日相比,11月12日BDI、BPI上扬,BCI下滑。
以下是波罗的海干散货运价指数(BDI)、波罗的海海峡型船运价指数(BCI)、波罗的海巴拿马型船舶运价指数(BPI):
----------------------------------------------------------------
日期          BDI  BCI  BPI
2008年11月12日 824  1048  897
2008年11月11日 818  1065  858
2008年11月10日 820  1095  832
2008年11月7日  829  1120  836
2008年11月6日  839  1162  831
2008年11月5日  826  1185  772
2008年11月4日  815  1211  679
2008年11月3日  827  1233  662
2008年10月31日 851  1265  677
2008年10月30日 885  1307  697
2008年10月29日 925  1345  736
2008年10月28日 982  1400  802
2008年10月27日 1048  1456  871
2008年10月24日 1102  1504  921
2008年10月23日 1149  1525  966
2008年10月22日 1221  1572  998
2008年10月21日 1292  1605  1024
2008年10月20日 1355  1674  1050
2008年10月17日 1438  1776  1110
2008年10月16日 1506  1842  1186
2008年10月15日 1615  1992  1309
2008年10月14日 1809  2414  1442
2008年10月13日 1976  2696  1584
2008年10月10日 2221  3087  1805
2008年10月9日  2503  3548  2029
2008年10月8日  2764  4057  2196
2008年10月7日  2922  4279  2311
2008年10月6日  2992  4310  2325
2008年10月3日  3002  4254  2281
2008年9月26日  3746  4652  3458
2008年9月25日  4163  5206  4157
2008年9月24日  4489  5581  4787
2008年9月22日  4949  6408  5396
2008年9月19日  4975  6528  5368
2008年9月18日  4958  6606  5243
2008年9月17日  4856  6578  4931
2008年9月16日  4760  6471  4695
2008年9月15日  4747  6369  4712
2008年9月12日  4800  6438  4785
2008年9月11日  4893  6655  4849
2008年9月10日  5026  6864  5017
2008年9月9日  5255  7195  5335
2008年9月8日  5492  7496  5656
2008年9月5日  5663  7708  5844
2008年9月4日  5874  8107  5945
2008年9月3日  6146  8724  6002
2008年9月2日  6466  9599  6017
2008年9月1日  6691  10216 6010
2008年8月29日  6809  10506 5993
2008年8月28日  6929  10820 5951
2008年8月27日  7050  11120 5978
2008年8月26日  7115  11263 6012
2008年8月22日  7147  11291 6080
2008年8月21日  7190  11331 6174
2008年8月20日  7344  11710 6330
2008年8月19日  7543  12337 6467
2008年8月18日  7622  12673 6465
2008年8月15日  7557  12581 6379
2008年8月14日  7420  12240 6248
2008年8月13日  7097  11256 6094
2008年8月12日  6992  10695 6178
2008年8月11日  7055  10581 6375
2008年8月8日  7201  10720 6612
2008年8月7日  7521  11456 6835
2008年8月5日  8100  12695 7288
2008年8月4日  8209  12838 7401
2008年8月1日  8280  12944 7468
----------------------------------------------------------------
来源: 华人物流网 【打印】 【收藏】 【关闭】
更多关于 BPI BCI BDI 的新闻
· BDI报804点创新低 (2008-11-26)
· 12万吨海岬型船日租金1250美元 (2008-11-25)
· 国际海运市场依旧低迷 (2008-11-21)
· 次贷魔影毕现 租金跌破底线 (2008-11-19)
· 中国远洋:运费暴跌 缩减美欧航线运力 (2008-11-17)
最新运价
·提供从北京大兴区到扬州淮...
·提供从北京大兴区到朔州专...
·提供从北京大兴区到扬州货...
·提供从北京大兴区到海口货...
·提供从北京大兴区到济宁货...
最新货盘
·提供从北京大兴区到西 安...
·提供从北京大兴区到南京货...
·提供从北京大兴区到上海货...
·提供从北京大兴区到阜阳货...
·提供从北京大兴区到沧州货...
推荐企业
·北京金隅物流有限公司
·北京瑞鸿基快运有限责任公...
·北京盛合利宏物流有限公司
·上海中湫物流有限公司
·弘翔物流北京 有限公司
·快瑞特物流有限责任公司
·北京飞时达国际快递公司
热门新闻排行
海运费和空运运费计价
智利航运(CCNI)3月1日起征...
1月份国际国内海运运价情...
4月25日国际海运价格行情
马士基将上调部分航线燃油...
25日国际海运费普遍上涨
欧洲航线需求攀升 各大航...
铁矿石谈判接近尾声 国际...
国际运价危及中国石油安全